| EHPAD Tél : 02.37.37.20.92 | |||
| E-Mail : maison.retraite.bretoncelles@wanadoo.fr | ||||
| Directrice : Mme GENTIL | ||||
| Personne(s) à contacter pour retirer un dossier d'inscription | Secrétaire | |||
| Hébergement | Nombre de lits | 56 lits dont 12 lits en unité sécurisée | ||
| Chambres | individuelles | |||
| Sanitaires individuels | WC, lavabo, douche | |||
| Sanitaires collectifs | Baignoire | |||
| Possibilité apport mobilier personnel | Oui | |||
| Télévision | Non mais Prise TV | |||
| Boites aux lettres | oui | |||
| Téléphone | Ligne directe | |||
| Animaux acceptés | non | |||
| Parties communes | Salon, restaurant, salle d'animations | |||
| Extérieur | Parc arboré, jardin | |||
| Vie quotidienne | Linge | Entretien du linge personnel | Oui, dans prix de journée | |
| Linge de maison | Draps fournis, serviettes fournies si désir | |||
| Restauration | Petit-déjeuner | En chambre | ||
| Repas | Au restaurant ou en chambre (suivant état de santé) | |||
| Soins | Equipe soignante | 3 infirmières + intervention infirmières libérales | ||
| Personnel de nuit | 2 personnes | |||
| Possibilité de garder son médecin traitant | oui | |||
| Médecin coordinateur | oui | |||
| Bien-être et loisirs | Salon coiffure/esthétique | Non mais intervention coiffeur, pédicure...si besoin | ||
| Animations | Oui, animatrice à plein temps | |||
| Familles | Accueil des familles | Pas d'heures de visites précises, mais de préférence entre 11h et 20h | ||
| Possibilité de manger avec le résident | Oui | |||
|
Tarification à la journée MAJ 01/07/2011 | Tarif hébergement | Chambre simple et double | 46,01 € | |
| Tarif dépendance | GIR 1/2 | 18,39 € | ||
| GIR 3/4 | 11,67 € | |||
| GIR 5/6 | 4,95 € | |||
| Conventionnement | APL | Oui | ||
| ALS | Oui | |||
| Aide sociale | Oui | |||
9 rue de Longny
61400 - Mortagne-au-Perche